ਮੈਡੀਕਲ ਗੈਰ ਉਣਿਆ ਚਿਪਕਣ ਵਾਲਾ ਸਰਜੀਕਲ ਟੇਪ
ਆਕਾਰ ਅਤੇ ਮਾਪ
ਆਕਾਰ | ਅੰਦਰੂਨੀ | ਬਾਹਰੀ | ਮਾਪ |
1.25cm*4.5m | 24 ਰੋਲ ਪ੍ਰਤੀ ਬਾਕਸ | 48 ਬਕਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ctn | 13.5×9×5.5cm |
2.50cm*4.5m | 12 ਰੋਲ ਪ੍ਰਤੀ ਬਾਕਸ | 48 ਬਕਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ctn | 13.5×9×5.5cm |
5.00cm*4.5m | 6 ਰੋਲ ਪ੍ਰਤੀ ਬਾਕਸ | 48 ਬਕਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ctn | 13.5×9×5.5cm |
7.50cm*4.5m | 6 ਰੋਲ ਪ੍ਰਤੀ ਬਾਕਸ | 32 ਬਕਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ctn | 13.5×9×7.8cm |
10.0cm*4.5m | 6 ਰੋਲ ਪ੍ਰਤੀ ਬਾਕਸ | 24 ਬਕਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ctn | 13.5×9×10.5cm |
1.25cm*5m | 24 ਰੋਲ ਪ੍ਰਤੀ ਬਾਕਸ | 48 ਬਕਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ctn | 13.5×9×5.5cm |
2.50cm*5m | 12 ਰੋਲ ਪ੍ਰਤੀ ਬਾਕਸ | 48 ਬਕਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ctn | 13.5×9×5.5cm |
5.00cm*5m | 6 ਰੋਲ ਪ੍ਰਤੀ ਬਾਕਸ | 48 ਬਕਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ctn | 13.5×9×5.5cm |
7.50cm*5m | 6 ਰੋਲ ਪ੍ਰਤੀ ਬਾਕਸ | 32 ਬਕਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ctn | 13.5×9×7.8cm |
10.0cm*5m | 6 ਰੋਲ ਪ੍ਰਤੀ ਬਾਕਸ | 24 ਬਕਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ctn | 13.5×9×10.5cm |
1.25cm*9.14m | 24 ਰੋਲ ਪ੍ਰਤੀ ਬਾਕਸ | 30 ਬਕਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ctn | 15.5×10.5×5.5cm |
2.50cm*9.14m | 12 ਰੋਲ ਪ੍ਰਤੀ ਬਾਕਸ | 30 ਬਕਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ctn | 15.5×10.5×5.5cm |
5.00cm*9.14m | 6 ਰੋਲ ਪ੍ਰਤੀ ਬਾਕਸ | 30 ਬਕਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ctn | 15.5×10.5×5.5cm |
7.50cm*9.14m | 6 ਰੋਲ ਪ੍ਰਤੀ ਬਾਕਸ | 24 ਬਕਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ctn | 15.5×10.5×7.8cm |
10.0cm*9.14m | 6 ਰੋਲ ਪ੍ਰਤੀ ਬਾਕਸ | 18 ਬਕਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ctn | 15.5×10.5×10.5cm |
1.25cm*10m | 24 ਰੋਲ ਪ੍ਰਤੀ ਬਾਕਸ | 30 ਬਕਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ctn | 15.5×10.5×5.5cm |
2.50cm*10m | 12 ਰੋਲ ਪ੍ਰਤੀ ਬਾਕਸ | 30 ਬਕਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ctn | 15.5×10.5×5.5cm |
5.00cm*10m | 6 ਰੋਲ ਪ੍ਰਤੀ ਬਾਕਸ | 30 ਬਕਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ctn | 15.5×10.5×5.5cm |
7.50cm*10m | 6 ਰੋਲ ਪ੍ਰਤੀ ਬਾਕਸ | 24 ਬਕਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ctn | 15.5×10.5×7.8cm |
10.0cm*10m | 6 ਰੋਲ ਪ੍ਰਤੀ ਬਾਕਸ | 18 ਬਕਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ctn | 15.5×10.5×10.5cm |
ਉਤਪਾਦ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਗੈਰ-ਬੁਣੇ ਚਿਪਕਣ ਵਾਲੀ ਟੇਪ ਗੈਰ-ਬੁਣੇ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਚਿਪਕਣ ਨਾਲ ਬਣੀ ਹੈ। ਕਲੀਨਿਕਲ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਉਤਪਾਦ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ
1. ਚਮੜੀ ਲਈ ਕੋਮਲ ਅਤੇ ਨਰਮ
2. ਮੱਧਮ ਚਿਪਕਣ ਵਾਲਾ, ਕੋਮਲ, ਛਿੱਲਣਾ, ਕੋਈ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨਹੀਂ ਬਚੀ
3. ਹਾਈਪੋਅਲਰਜੀਨਿਕ
4. ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਣਾਅ ਵਾਲੀ ਤਾਕਤ, ਤੋੜਨਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ
5. ਕਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਲੀਨਿਕ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ
ਨਿਯਤ ਵਰਤੋਂ
ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਡਰੈਸਿੰਗ, ਸਰਿੰਜ ਦੀਆਂ ਸੂਈਆਂ, ਕੈਥੀਟਰ ਆਦਿ ਦੇ ਫਿਕਸੇਸ਼ਨ ਲਈ
ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ
ਆਪਣਾ ਸੁਨੇਹਾ ਇੱਥੇ ਲਿਖੋ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜੋ